Editieren Diskussion Vergangenheit Dateianhänge

Admin/Stats

"Hit"-Zähler

Dieser zähler zählt einfach nur die Anzahl einzelner Seitenzugriffe.

Datum Lesezugriffe/Tag Schreibzugriffe/Tag
2025-07-22 3399.8 0.0
2025-06-07 2642.4 0.1
2025-04-19 2092.7 0.2
2025-02-02 2561.1 0.4
2024-11-06 1983.2 0.2
2024-09-20 1785.2 0.1
2024-08-04 2008.9 0.1
2024-06-13 1691.9 0.1
2024-03-07 2172.9 0.4
2023-12-06 1577.6 0.1
2023-09-27 1723.6 0.1
2023-08-08 1135.8 0.1
2023-06-15 1088.9 0.0
2023-04-20 1255.2 0.2
2023-02-17 1009.4 0.1
2022-12-06 1536.1 0.2
2022-10-12 1328.9 0.1
2022-08-28 1127.3 0.1
2022-07-13 1089.9 0.1
2022-06-01 762.9 0.1
2022-04-18 1232.5 0.4
2022-03-03 1493.7 0.5
2022-01-08 1415.5 0.4
2021-11-14 963.1 0.3
2021-09-19 933.0 0.0
2021-08-01 671.9 0.1
2021-06-11 768.1 0.1
2021-04-15 985.7 0.2
2021-02-14 1194.4 0.2

Seitengröße

Die Diagrammoption ist nicht verfügbar!

Sprachen

Sprache %
Browsereinstellung 94.61% (281)
German 4.38% (13)
English 1.01% (3)