Editieren Diskussion Vergangenheit Dateianhänge

Admin/Stats

"Hit"-Zähler

Dieser zähler zählt einfach nur die Anzahl einzelner Seitenzugriffe.

Datum Lesezugriffe/Tag Schreibzugriffe/Tag
2025-08-11 4380.9 0.0
2025-06-24 2118.8 0.0
2025-05-11 2435.5 0.2
2025-03-05 2491.0 0.3
2024-11-29 2230.3 0.3
2024-10-05 1741.0 0.1
2024-08-19 2183.4 0.1
2024-07-03 1694.6 0.1
2024-04-22 1963.4 0.4
2023-12-29 1869.9 0.1
2023-10-14 1751.6 0.1
2023-08-25 1327.5 0.1
2023-06-26 1103.4 0.0
2023-05-01 1007.2 0.2
2023-03-04 954.8 0.1
2022-12-16 1560.7 0.2
2022-10-22 1458.9 0.1
2022-09-05 1122.0 0.1
2022-07-21 1156.6 0.1
2022-06-07 759.2 0.1
2022-04-23 1077.6 0.4
2022-03-12 1453.6 0.3
2022-01-13 1456.7 0.5
2021-11-19 1017.0 0.1
2021-09-23 935.7 0.1
2021-08-04 733.9 0.1
2021-06-12 713.6 0.1
2021-04-16 1006.3 0.2
2021-02-14 1183.6 0.2
2020-11-23 1400.5 0.4

Seitengröße

Die Diagrammoption ist nicht verfügbar!

Sprachen

Sprache %
Browsereinstellung 94.61% (281)
German 4.38% (13)
English 1.01% (3)