Editieren Diskussion Vergangenheit Dateianhänge

Admin/Stats

"Hit"-Zähler

Dieser zähler zählt einfach nur die Anzahl einzelner Seitenzugriffe.

Datum Lesezugriffe/Tag Schreibzugriffe/Tag
2025-06-01 2473.3 0.1
2025-04-08 2168.4 0.4
2025-01-20 2773.5 0.2
2024-11-04 1788.6 0.2
2024-09-20 1861.7 0.1
2024-08-06 1844.8 0.1
2024-06-22 2007.6 0.1
2024-03-24 2058.8 0.4
2023-12-16 1705.1 0.1
2023-10-10 1823.4 0.1
2023-08-24 1195.1 0.1
2023-06-28 1090.2 0.0
2023-05-04 780.9 0.2
2023-03-16 1143.4 0.1
2023-01-02 1499.4 0.1
2022-11-01 1344.9 0.3
2022-09-20 1233.2 0.0
2022-08-05 1138.6 0.1
2022-06-26 929.4 0.1
2022-05-14 849.5 0.4
2022-04-04 1454.4 0.2
2022-02-13 1410.8 0.5
2021-12-23 1482.6 0.5
2021-10-28 897.9 0.1
2021-09-11 798.8 0.0
2021-07-21 763.7 0.1
2021-06-02 733.1 0.1
2021-04-12 1007.4 0.2
2021-02-08 1233.7 0.2
2020-11-23 1390.1 0.4

Seitengröße

Die Diagrammoption ist nicht verfügbar!

Sprachen

Sprache %
Browsereinstellung 94.61% (281)
German 4.38% (13)
English 1.01% (3)