= Reisen im Lauf der Zeit =

== Eine Übersicht über Reisegeschwindigkeiten... ==

||'''Reisender'''||'''Stundengeschwindigkeit in km/h'''||'''Tagesleistung in km'''||
||Fußwanderer||4 - 6||25-40||
||Läufer||10 - 12||50-65||
||Pferd im Galopp||20 - 25|| ||
||"Durchschnittsreisende", wenig eilig, mit Gefolge und Gepäck (z.B.: Kaufleute)|| ||30-45||
||Rüstige normale Reiter, die es eilig haben|| ||50-60||
||Berittene Kuriere mit Pferdewechsel|| ||50-80||
||Pferdestaffeln im Mongolenreich 13. Jh. (nach Marco Polo)|| ||375||
||Stafettenläufer in Indien 14. Jh. (nach Ibn Battuta)|| ||300||
||Päpstliche Eilboten, 14.Jh Ebene|| ||100||
||dito, im Gebirge|| ||50||
||Eilboten in Frankreich und Spanien 14. Jh.|| ||150-200||
||Stafettenläufer im Inkareich||10||240||
||Berittene spanische Post 16. Jh. in Südamerika|| ||44||
|| || || ||
||Flußschiffe, talwärts auf Rhein oder Po|| ||100-150||
||Galeere, nur von Ruder angetrieben|| || ||
||- 1. Stunde 4,5 Knoten||8|| ||
||- danach 1,5 - 2,3 Knoten||2,7 - 4,2|| ||
||- unter Segel 6 Knoten und mehr||11|| ||
||Segelschiff||5||120-200||
||Segelschiff, von Wind, Strömung und Rudern angetrieben <<BR>>6 - 7 Knoten||11 - 13|| ||
||Wikingerschiff, 1893 nachgebaut 9 - 11 Knoten||17 - 20||150||
||Hansekogge||8 - 13|| ||

aus: Ohler, Norbert: Reisen im Mittelalter. München
1995(dtv) ISBN: 3538071845

Mit Dank an Tom Schmidt